বয়স্ক ভাতা ভোগীর নামের তালিকা
১০ নং বগুড়া ইউনিয়ন পরিষদ শৈলকুপা ঝিনাইদহ ।
নং | নাম | পিতা / স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং | জন্ম তাং | বয়স |
১. | মোছাঃ ভানু বেগম | মৃতঃ আবুল মৃধা | শিতালী | ০১ | ৪৪১৮০১২৮৯৪৪২৩ | ০৯/০৮/১৯৪৯ | ৬৩ |
২. | মোঃ মসলেম শেখ | মৃতঃ ফজল শেখ | প্রতাপনগর | ০১ | ৪৪১৮০১২৮৯৯১৩২ | ২৫/০১/১৯৪৭ | ৬৭ |
৩. | মোছাঃ আছিয়া বেগম | মোঃ ইয়ার উদ্দিন বিশ্বাস | শিতালী | ০১ | ৪৪১৮০১২৮৯৪৩৮৫ | ২৫/০৮/১৯৪০ | ৭৪ |
৪. | মোঃ ওহাব মোল্যা | মৃতঃ আঃ ওয়াহেদ মোল্যা | নাগিরাট | ০২ | ৪৪১৮০১২৮৯৮২২৮ | ১৪/০৩/১৯৫২ | ৬২ |
৫. | মোঃ রুস্তম আলী | মৃতঃ ফটিক শেখ | নাগিরাট | ০২ | ৪৪১৮০১২৮৯৭৪৪৪ | ০৮/০২/১৯৫০ | ৬৪ |
৬. | কাঞ্চন নেছা | মৃতঃ উংঙ্গর শাহ | নাগিরাট | ০২ | ৪৪১৮০১২৮৯৮২১৮ | ১৫/০৪/১৯৩৫ | ৭৯ |
৭. | গীতা রানী কুন্ডু | সুনীল কুন্ডু | নাগিরাট | ০২ | ৪৪১৮০১২৮৯৭৩৯১ | ১২/০৩/১৯৪৭ | ৬৫ |
৮. | মোঃ মহিউদ্দিন বিশ্বাস | মৃতঃ আঃ রহমান বিশ্বাস | দলিলপুর | ০৩ | ৪৪১৮০১২৮৯৫৮৪৭ | ১০/১১/১৯৪৮ | ৬৫ |
৯. | মোঃ নুরুল ইসলাম | মৃতঃ আব্দুল গণি শেখ | দলিলপুর | ০৩ | ৪৪১৮০১২৮৯৫৬৩১ | ১৫/০৬/১৯৪৯ | ৬৫ |
১০. | শ্রীমতি মন্ডল | গকুল মন্ডল | দলিলপুর | ০৩ | ৪৪১৮০১২৮৯৭০২৪ | ১০/০৩/১৯৪১ | ৬৭ |
১১. | ধনঞ্জয় মন্ডল | মৃতঃ গতিরাম মন্ডল | তেতুঁলিয়া | ০৪ | ৪৪১৮০১২৮৯৪০৭৯ | ০২/০৪/১৯৪৭ | ৬৫ |
১২. | মোছাঃ রওশনারা বেগম | মৃতঃ গারিশ মন্ডল | দলিলপুর | ০৩ | ৪৪১৮০১২৮৯৬৩১৯ | ১৮/১১/১৯১৭ | ৯৭ |
১৩. | রনজিৎ কুমার মন্ডল | মৃতঃ রাম গতি মন্ডল | তেঁতুলিয়া | ০৪ | ৪৪১৮০১২৮৯৫০১৪ | ০২/০১/১৯৩৫ | ৭০ |
১৪. | শিবনাথ বিশ্বাস | মৃতঃ ভোলানাথ বিশ্বাস | স্বরুপনগর | ০৪ | ৪৪১৮০১২৯০৩৭২৩ | ০২/০১/১৯৪৭ | ৬৫ |
১৫. | মহাদেব বাড়ুই | মৃতঃ সাধন বাড়ই | কোমলনগর | ০৪ | ৪৪১৮০১২৯০৪১২৮ | ১০/১০/১৯৩৭ | ৭২ |
১৬. | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | মোঃ জববার শেখ | নৌপাড়া | ০৫ | ৪৪১৮০১২৯০১২৪৮ | ১৯/০৮/১৯৪৯ | ৬৫ |
১৭. | মোঃ হোসেন শেখ | মৃতঃ আমিন উদ্দিন শেখ | নৌপাড়া | ০৫ | ৪৪১৮০১২৯০২০৯০ | ০২/০৫/১৯৪৫ | ৬৭ |
১৮. | আনন্দ কুমার দাস | মৃতঃ টেঙ্গর দাস | মকরমপুর | ০৫ | ৪৪১৮০১২৮৯৯৬৯৪ | ০১/১১/১৯৪৭ | ৬৫ |
১৯. | হিংগুল নেছা | মৃতঃ রহিম বিশ্বাস | মকরমপুর | ০৫ | ৪৪১৮০১২৮৯৯৩৯২ | ০৭/০৩/১৯৪৫ | ৬৮ |
২০ | মোঃ আব্দুল করিম শেখ | মৃতঃ বাহাদুর শেখ | নৌপাড়া | ০৫ | ৪৪১৮০১২৯০১৪৩০ | ০৭/০৮/১৯৩০ | ৮৩ |
নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং | জন্ম তাং | বয়স |
২১. | মেছাঃ তারা বেগম | মৃতঃ বজলুর রহমান | মকরমপুর | ০৫ | ৪৪১৮০১২৮৯৯৪৬৪ | ২১/০৬/১৯৩৯ | ৭২ |
২২. | শাহিদা বেগম | মোঃ আইনুদ্দিন বিশ্বাস | নৌপাড়া | ০৫ | ৪৪১৮০১২৯০১১৩৩ | ২২/০৮/১৯৪৬ | ৬৮ |
২৩. | মোঃ আকামত আলী বিশ্বাস | মৃতঃ মোজাহার বিশ্বাস | কামান্না | ০৬ | ৪৪১৮০১২৯০৩২০৯ | ০৮/০৮/১৯৪২ | ৭২ |
২৪. | মোছাঃ শুকজান বেগম | মোঃ ছবেদ আলী বিশ্বাস | কামান্না | ০৬ | ৪৪১৮০১০২৯০৩১১২ | ১৩/০৪/১৯১৭ | ৯৭ |
২৫. | দিপালী রানী কুন্ডু | শ্যামল কুমার কুন্ডু | কামান্না | ০৬ | ৪৪১৮০১২৯০২২৪৭ | ২০/০৫/১১৯৪৯ | ৬৫ |
২৬. | মোঃ লিয়াকত আলী | মৃতঃ লতিফ খাঁন | কামান্না | ০৬ | ৪৪১৮০১২৯০২৩৪৬ | ১৯/০৫/১৯৪৮ | ৬৫ |
২৭. | মোছাঃ হায়াতন নেছা | মৃতঃ নজর আলী শেখ | বরইহুদা | ০৭ | ৪৪১৮০১২৯০০৫২৭ | ০১/০৪/১৯২৭ | ৮৬ |
২৮. | আব্দুল মজিদ শেখ | মৃতঃ খোরশেদ শেখ | বরইহুদা | ০৭ | ৪৪১৮০১২৯০০৪৪৪ | ০৩/১০/১৯৫২ | ৬২ |
২৯. | মোঃ আব্দুল মালেক শেখ | মৃতঃ আমানত শেখ | বরইহুদা | ০৭ | ৪৪১৮০১২৯০০০২১ | ০৪/০৯/১৯৫৭ | ৫৭ |
৩০. | মোছাঃ জরিনা বেগম | মৃতঃ আসমত মোল্যা | বরইহুদা | ০৭ | ৪৪১৮০১২৯০০৯৪৫ | ১০/০৪/১৯২২ | ৮০ |
৩১. | মোঃ আলামত শেখ | মৃতঃ তোরাপ আলী শেখ | বগুড়া | ০৮ | ৪৪১৮০১২৯০৫৭৬২ | ১৭/০৩/১৯৪৫ | ৬৯ |
৩২. | রাজিয়া বেগম | আব্দুল বারিক বিশ্বাস | বগুড়া | ০৮ | ৪৪১৮০১২৯০৬৪৪৩ | ১৩/০৯/১৯৪৭ | ৬৭ |
৩৩. | রাবেয়া বেগম | মৃতঃ সোনা মোল্যা | বগুড়া | ০৮ | ৪৪১৮০১২৯০৬৫২১ | ২৫/০৩/১৯৪৭ | ৬৭ |
৩৪. | মোছাঃ হেমেলা বেগম | মৃতঃ জিয়ারত মিয়া | বগুড়া | ০৮ | ৪৪১৮০১২৯০৫০২৬ | ২০/০৪/১৯৪০ | ৭৪ |
৩৫. | আয়ূব আলী সরকার | মৃতঃ অমেদ আলী সরদার | বগুড়া | ০৮ | ৪৪১৮০১২৯০৬৪২১ | ০৩/০৫/১৯৪৭ | ৬৭ |
৩৬. | মোঃ গোলাম কিবরিয়া | মৃতঃ আঃ জলির শেখ | বগুড়া | ০৮ | ৪৪১৮০১২৯০৬৯৪৪ | ১০/০২/১৯৪৬ | ৬৫ |
৩৭. | মোঃ জালাল উদ্দিন শেখ | মৃতঃ তমিজ উদ্দিন | বগুড়া | ০৮ | ৪৪১৮০১২৯০৬৭০৪ | ১৬/০৬/১৯৩৭ | ৭০ |
৩৮ | মোছাঃ সুন্দরী বেগম | আক্তার মিয়া | বগুড়া | ০৮ | ৪৪১৮০১২৯০৬৯৮৮ | ১০/০২/১৯৪৯ | ৬৫ |
৩৯ | মোছাঃ রহিমা খাতুন | মৃতঃ মীর লোকমান আলী | বগুড়া | ০৮ | ৪৪১৮০১২৯০৬৩৪৫ | ২০/০৩/১৯৩৮ | ৭০ |
৪০ | মোঃ আনোয়ার মিয়া | মৃতঃ শাহাদৎ মিয়া | আলফাপুর | ০৯ | ৪৪১৮০১২৯০৮১৭৭ | ২০/০৩/১৯৫২ | ৬৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS