বিধবা ভাতা ভোগীর নামের তালিকা
১০ নং বগুড়া ইউনিয়ন পরিষদ, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ।
নং | নাম | স্বামী নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং | জন্ম তাং | বয়স |
1. | মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন | মৃতঃ আবু তালেব | শিতালী | ০১ | ৪৪১৮০১২৮৯৪৫৩৯ | ১৩/১২/১৯৫৪ | ৬০ |
2. | মোছাঃ সাহিদা বেগম | মৃতঃ মকছেদ মোল্যা | শিতালী | ০১ | ৪৪১৮০১২৮৯৪৮১৫ | ১৩/০২/১৯৫৯ | ৫৫ |
3. | মোছাঃ রাজিয়া বেগম | মৃতঃ মোঃ জামাল শেখ | প্রতাপনগর | ০১ | ৪৪১৮০১২৮৯৮৯৫৬ | ০৭/০৫/১৯৬২ | ৫২ |
4. | সুচিত্রা রানী কুন্ডু | মৃতঃ সুশীল কুমার কুন্ডু | নাগিরাট | ০২ | ৪৪১৮০১২৮৯৭৩৯৪ | ০৮/০১/১৯৬৭ | ৪৭ |
5. | মোছাঃ রিজিয়া বেগম | মৃতঃ সৈয়দ আলী | দলিলপুর | ০৩ | ৪৪১৮০১২৮৯৫৮২০ | ১০/০৫/১৯৫৭ | ৫৭ |
6. | অনিতা রানী মন্ডল | মৃতঃ পূর্ণ চন্দ্র মন্ডল | আওধা | ০৪ | ৪৪১৮০১২৮৯৪২৭৯ | ০২/০৩/১৯৬৫ | ৪৯ |
7. | নির্মলা মন্ডল | মৃতঃ ননী গোপাল | কোমলনগর | ০৪ | ৪৪১৮০১২৯০৪২০২ | ২১/০৩/১৯৫২ | ৬২ |
8. | মমতা দাসী | মৃতঃ শ্রী সশিল দাস | নৌপাড়া | ০৫ | ৪৪১৮০১২৯০১০৬৯ | ১৪/০৭/১৯৬২ | ৫২ |
9. | মোছাঃ নাজমুন্নাহার | মুতঃ আমিরুল মন্ডল | কামান্না | ০৬ | ১৯৮৪৪৪১৮০১২০০০০০৯ | ০৯/১০/১৯৮৪ | ৩০ |
10. | মোছাঃ মাজেদা খাতুন | মৃতঃ আব্দুল বারিক বিশ্বাস | কামান্না | ০৬ | ৪৪১৮০১২৯০৩২৬০ | ১৮/০৮/১৯৬২ | ৫২ |
11. | মোছাঃ আসমানী খাতুন | মৃতঃ মোঃ সফিউদ্দিন সেখ | বারইহুদা | ০৭ | ৪৪১৮০১২৯০০০৫০ | ১২/০৯/১৯৬৮ | ৪৬ |
12. | ফাতেমা বেগম | মৃতঃ তোরাপ উদ্দিন | বগুড়া | ০৮ | ৪৪১৮০১২৯০৬১৫১ | ০৫/০২/১৯৪৭ | ৬৫ |
13. | মোছাঃ তারা বেগম | মৃতঃ গোলাম ছরোয়ার শেখ | বগুড়া | ০৮ | ৪৪১৮০১২৯০৬২৬১ | ১১/০৪/১৯৭২ | ৪২ |
14. | শাহনাজ বেগম | মৃতঃ গোলাম হোসেন মীর | বগুড়া | ০৮ | ৪৪১৮০১২৯০৪৩০১ | ১৬/০৮/১৯৬০ | ৫৪ |
15. | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | মৃতঃ মনোয়ার সেখ | বগুড়া | ০৮ | ৪৪১৮০১২৯০৬৩৯২ | ০৩/১২/১৯৭২ | ৪২ |
16. | সালেহা বেগম | মৃতঃ নিকবার বিশ্বাস | বগুড়া | ০৮ | ৪৪১৮০১২৯০৪৬২৯ | ১০/১২/১৯৬৭ | ৪৭ |
17. | মোছাঃ সূর্য খাতুন | মৃতঃ পাকাম শেখ | বগুড়া | ০৮ | ৪৪১৮০১২৯০৫৮৬৫ | ১০/০২/১৯৭৭ | ৩৭ |
18. | বিথী বিশ্বাস | মৃতঃ সুজিত কুমার বিশ্বাস | বগুড়া | ০৮ | ৪৪১৮০১২৯০৭০০২ | ১২/০৫/১৯৭৭ | ৩৭ |
19. | মোছাঃ জরিনা বেগম | মৃতঃ মনোয়ার সেখ | বগুড়া | ০৮ | ৪৪১৮০১২৯০৫৫৭৫ | ১০/০২/১৯৬২ | ৫২ |
20. | মোছাঃ শিউলি বেগম | মৃতঃ শাহাদত বিশ্বাস | রত্নাট | ০৯ | ৪৪১৮০১২৯০৭৩৯২ | ১০/০৭/১৯৬৩ | ৫১ |
21. | জুলেখা বেগম | মৃতঃ মসলেম বিশ্বাস | আলফাপুর | ০৯ | ৪৪১৮০১২৯০৮২৬৮ | ২১/০৩/১৯৫৫ | ৫৯ |
22. | মোছাঃ লুবা খাতুন | মৃতঃ মৃত হবিবর সরদার | রত্নাট | ০৯ | ৪৪১৮০১২৯০৭২৪০ | ১৫/০৪/১৯৬৯ | ৪৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS